โครงการวิจัยด้านประมง
ข้อมูลและทรัพยากร
- โครงการวิจัยด้านประมงCSV 4 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักสนับสนุนงานวิจัย | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | rs_arda@arda.or.th | 
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน | 
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี | 
| * แหล่งที่มา | ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (EPMS) | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี | 
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี | 
| URL | https://epms.arda.or.th/src/main/Login.aspx | 
| ภาษาที่ใช้ | 
 | 
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 30 กันยายน 2546 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 7 พฤษภาคม 2567 | 
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
| ข้อมูลอ้างอิง | |
| สร้างโดย |  | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 3 พฤษภาคม 2567 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 มิถุนายน 2567 |