You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์พร้อมใช้
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | cr_arda@arda.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (EPMS) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
URL | https://www.arda.or.th/commercial_research_results |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 30 กันยายน 2563 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 8 มิถุนายน 2566 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 สิงหาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 มิถุนายน 2567 |