﻿_id	ID	Year	ProjectNameTH	ProjectNameEN	ProjectKeyword	ProjectKeywordEng	ProjectLeaderName	FundReceiverOrgName	ProjectStatus	SourceFundID	Plan	Amount
1	1	2562	โครงการต้นแบบการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือชีวมวลโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและการเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวคิดไบโอรีไฟเนอรี่	Prototype for Utilization of Palm Oil Mill Wastes and Efficiency Improvement by Biorefinery Concept  	วัสดุเศษเหลือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม, เอนไซม์ย่อยชีวมวล,  เชื้อเพลิงชีวภาพ เอทานอล แก๊สชีวภาพ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน	Palm oil mill wastes, Biomass degrading enzyme, Biofuel, Ethanol, Biogas, Vermicompost	รองศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ บุญแสวง	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(24) ปิดโครงการ	แหล่งทุน สวก.	สวก. 62 เร่งด่วน:หมอกและควัน กรอบการวิจัยที่ 2 การศึกษาวิจัยการนำเศษวัสดุทางเกษตรเพื่อผลิตเอทานอลและแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน	1397000
2	2	2562	การใช้ประโยชน์ทะลายปาล์มเปล่าภายใต้หลักการไบโอรีไฟเนอรีสำหรับการผลิต เอทานอล ไฮโดรเจน และเม็ดเชื้อเพลิง	Utilization of oil palm empty fruit bunches under bio-refinery concept for ethanol hydrogen and fuel pellet production 	การปรับสภาพด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล, การหมักด้วยยีสต์, การอัดเม็ด, การหมักไร้แสง, อิเล็กโทรไลซิสจุลินทรีย์ 	Hydrothermal pretreatment ,Yeast fermentation, Pelletization, Dark fermentation, Microbial electrolysis	ประวิทย์ คงจันทร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(24) ปิดโครงการ	แหล่งทุน สวก.	สวก. 62 เร่งด่วน:หมอกและควัน กรอบการวิจัยที่ 2 การศึกษาวิจัยการนำเศษวัสดุทางเกษตรเพื่อผลิตเอทานอลและแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน	3595500
3	3	2562	การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลจากเปลือกสับปะรดผสมซังข้าวโพด เปรียบเทียบกับการใช้ซังข้าวโพดอย่างเดียว : กรณีศึกษาการลดปัญหาหมอกควันที่จังหวัดเชียงราย	Development of Biomass briquettes from Mixed Pineapple Peel and Corncob compared with the use of corn cob alone : A case study of the reduction of smoke problems in Chiang Rai Province.	เชื้อเพลิงชีวมวล	Biomass briquettes 	กนกพงษ์ ศรีเที่ยง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	(24) ปิดโครงการ	แหล่งทุน สวก.	สวก. 62 เร่งด่วน:หมอกและควัน กรอบการวิจัยที่ 2 การศึกษาวิจัยการนำเศษวัสดุทางเกษตรเพื่อผลิตเอทานอลและแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน	467940
4	4	2562	ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเครื่องกรองชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการบำบัดฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศ	Policy Recommendation for Developing of Botanical Biofilter from Agricultural Wastes for the Remediation of Particulate Matter Contaminated Air	มลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ตัวกรองชีวภาพ เทคโนโลยีนวัตกรรมสีเขียว	Air pollution, particulate matter (PM), agricultural waste, biofilter, green innovation technology 	ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(24) ปิดโครงการ	แหล่งทุน สวก.	สวก. 62 เร่งด่วน:หมอกและควัน กรอบการวิจัยที่ 4 ข้อเสนอเชิงนโยบายในการลดหมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทย	2999400
5	5	2566	พัฒนาความร่วมมือ ไทย-ลาว-เมียนมา ขับเคลื่อนการจัดการและลดมลพิษหมอกควันข้ามแดน	Thai-Lao-Myanmar Cooperation for Transboundary Haze Pollution Management and Reduction	การจัดการและลดมลพิษหมอกควันข้ามแดน เทคโนโลยีและนวัตกรรมลดการเผา การพัฒนาความร่วมมือไทย ลาว และเมียนมา	Thai-Lao-Myanmar / Transboundary Haze Pollution / Transboundary Haze Pollution Management / Pollution Management Technology		มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	พิจารณาข้อเสนอโครงการ	แหล่งทุน สกสว.	ด้านฝุ่น	8000000
6	6	2566	การจัดการชีวมวลในแปลงเกษตรที่สูงเพื่อลดการเผาในไร่ข้าวโพด	Management of Corn Field Residues in Highland Areas to mitigate open burning problem	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วัสดุเหลือทิ้งการเกษตร การเผาในที่โล่ง พื้นที่สูง พีเอ็ม2.5 และเครื่องจักรเก็บเกี่ยว	Maize, Agriculture waste, Open burning, Highland areas, PM2.5 and Harvester Machine	อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พิจารณาข้อเสนอโครงการ	แหล่งทุน สกสว.	ด้านฝุ่น	4000000
7	7	2566	ศึกษาเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ในภาคเกษตร	Policy Research to Reduce PM2.5 in Agricultural Sector	การเผา, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ไม้ผลยืนต้นเศรษฐกิจ, แนวโน้มตลาด, อุปสงค์และอุปทาน	Burning, maize, economical fruit tree, market trend, demand and supply	วรางคณา มากกำไร	กรมวิชาการเกษตร	พิจารณาข้อเสนอโครงการ	แหล่งทุน สกสว.	ด้านฝุ่น	998000
8	8	2566	ส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM2.5 สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช	Encourage on Sustainable Management to Reduce PM2.5 in Agriculture Sector under Plant Production Standard	PM 2.5 , GAP, การตรวจสอบย้อนกลับ, การเพิ่มมูลค่า	PM 2.5 , GAP	จงรัก อิ่มใจ	กรมวิชาการเกษตร	ดำเนินโครงการ	แหล่งทุน สกสว.	ด้านฝุ่น	6002000
9	9	2566	ระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง	Sustainable Agriculture: Mitigating Open Burning and Haze Pollution on the Highlands	PM2.5 ฝุ่นควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก การเผา	PM2.5		สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	ดำเนินโครงการ	แหล่งทุน สกสว.	ด้านฝุ่น	10000000
10	10	2566	โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	The project of integrated database management system to solve the problem of PM 2.5 crisis in the Mae Chaem District, Chiang Mai	ข้อมูล ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยี การบูรณาการ กระบวนการมีส่วนร่วม ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มลพิษทางอากาศ แม่แจ่ม เชียงใหม่	data, database management system, Information, Technololy, Integrated, HotSpot, the problem of PM 2.5, Air Pollution, Mae Chaem, Chiang Mai	ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	พิจารณาข้อเสนอโครงการ	แหล่งทุน สกสว.	ด้านฝุ่น	4000000
