You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร
Data og ressurser
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | it_arda@arda.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Lisens | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
URL | https://tarr.arda.or.th/ |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 31, 2018 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 15, 2023 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Opprettet | June 11, 2022 |
Sist oppdatert | November 23, 2023 |