เรื่องเด่นจากผลงานวิจัย
Données et ressources
-
เรื่องเด่นจากผลงานวิจัย สวก.JSON
6 downloads
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักผู้อำนวยการและสื่อสารองค์กร |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | odc_arda@arda.or.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | สัปดาห์ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (EPMS) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licence | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
URL | https://www.arda.or.th/api/content-detail/page/359?page=1&size=50 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | October 1, 2014 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2023 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by |
|
Créé le | April 20, 2023 |
Dernière modification | May 7, 2024 |